Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| lisätieto: | Made in Italy - OE Equivalent |
| Pituus (mm): | 96 |
| Sisäläpimitta [mm]: | 70 |
| Läpimitta [mm]: | 70 |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
| Automallit | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Opel Astra h l48; Opel Meriva x03; Opel Astra H Caravan; Opel l08; Hyundai Santa Fe sm; Corsa D; Opel Astra H TwinTop; Zafira B A05; Astra H Hatchback; Kia Carens II; Hyundai Trajet Van; Astra H A04; Elantra III Sedan (XD); Hyundai Elantra 3; Meriva Mk1 (A) (X03); Astra H Farmari; Astra H TwinTop |
| Moottorit | 1.6 Turbo; 2.0; 2.0 Turbo; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi 4x4; 2.0 CRDi; 1.6 VXR; 1.6 SRi; 1.6; 1.8 |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 107-211 hv |
| Teho (kilowatteina) | 79-155 kW |
| Valmistusvuosi | 2000-2014 |
| Valmistajan tuotenumero | FACET 10.1264, KW 491 264 |
| OE-osanumero(t) | 93 180 992, 138940, 138994, 2508940, 2508994 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
EPS FACET 10.1264, EPS KW 491 264 Ilmamassamittari Made in Italy - OE Equivalent autoosi