Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| Puristussyvyys (ET) [mm]: | 45 |
| keskittämisläpimitta [mm]: | 73.1 |
| Pyörän läpimitta [tuuma]: | 19 |
| Reikäympyrä-Ø [mm]: | 114.3 |
| Vanne, aukkoja: | 5 |
| Tuotelinja: | lunica |
| Vanteet: | alumiinivanne |
| Reikien määrä: | 5 |
| Vannekoko (tuumaa): | 19 |
| Väri: | Antraciet |
| Materiaali: | Alumiini |
| Vanneleveys (tuumaa): | 7.5 |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
IP-oikeuksia koskeva ilmoitus
| Automallit | Duster SUV; CIVIC 8 Hatchback (FN; FK); Nissan Juke f15; Tucson (TL; TLE); Honda CR-V III; Renault Megane 4; Mazda CX 5 ke; Dacia Duster 2; Kia Ceed SW ED; Kia Sportage QL; Hyundai i30 fd; Suzuki Vitara LY; Nissan X-Trail T32; KIA Ceed ED; RENAULT Megane 4 Grandtour; Hyundai i30 GD; Honda CR-V IV; Toyota C-HR; Kia Ceed JD; Mazda 3 bm |
| Moottorit | 1.5 dCi; 1.6 SCe 115 LPG; 1.6 SCe 115 4x4; 1.6 SCe 115; 1.2 TCe 125 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe 125; 1.6 16V Hi-Flex; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V; 1.6 16V LPG; 2.0 i-VTEC Type R; 1.4; Type R; 2.2 CTDi; 1.8; 1.6 LPG; 1.5; 1.2 DIG-T; 1.6; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 2.0 CVVT Allrad; 2.0 Allrad; 2.4 GDI Allrad; 1.6 CRDi Allrad; 2.0 CVVT; 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi hybrid 48V; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi; 2.0 GDi Allrad; 1.6 T-GDi; 2.0 GDi; 2.0; 1.6 GDi; 1.7 CRDi; 1.6 T-GDi Allrad; 2.0 i-VTEC; 2.4 i-Vtec 4WD; 2.2 i-DTEC 4WD; 2.4; 2.4 i-VTEC 4WD; 2.2 i-CTDi 4WD; 2.0 i-VTEC 4WD; 2.4 4WD; 1.0 TCe 115 |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 33-585 hv |
| Teho (kilowatteina) | 25-430 kW |
| Valmistusvuosi | 1984-2025 |
| Valmistajan tuotenumero | LUNI75194520917I |
| OE-osanumero(t) |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
GMP LUNI75194520917I Vanne 7.5x19 ET45 5x114.3 DIA 73.1 Antraciet alumiinivanne autoosi