Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi
Leveys (mm): | 27 |
Läpimitta [mm]: | 139 |
Hihnapyörä-Ø[mm]: | 138 |
Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
Automallit | 207 Hatchback; BMW F20; Peugeot 208 1; BMW F31; Mini r56; BMW F30; Peugeot 3008 mk1; Citroën C3 II; Peugeot 308 I; Peugeot 3008 SUV; Peugeot Partner Tepee; Peugeot 207 SW; Citroen C4 Picasso mk1; Peugeot 207 cc; Peugeot 308 SW; Citroen C4 Grand Picasso mk1; Citroën C4 mk2; Citroën C4 Mk1; Peugeot 5008 mk1; Peugeot 508 SW |
Moottorit | 1.6 16V VTi; 1.6 16V Turbo; 1.4 16V; 1.6 16V RC; 120 i; 118 i; 114i; 118i; 116i; 1.6; 1.4 VTi; 316i; John Cooper Works GP; Cooper S; Cooper; One; John Cooper Works; Cooper S John Cooper Works; 320i; 1.6 Turbo; 1.6 THP; 1.6 VTi; 1.6 THP 16V; 1.6 16V; 1.6 PureTech; 1.6 Bioflex; 1.6 VTi LPG; 1.4 VTi LPG; 1.6 Racing; Cooper S ALL4; 1.6 VTI; 116 i; 1.6 PureTech 180; 1.6 PureTech 225; 1.6 THP 208; 1.6 THP 165; John Cooper Works ALL4; Cooper S JCW |
Moottorin teho (hevosvoimina) | 75-225 hv |
Teho (kilowatteina) | 55-165 kW |
Valmistusvuosi | 2006-2025 |
Valmistajan tuotenumero | RW085 |
OE-osanumero(t) | 11 23 7 562 801, 11 23 7 622 909, 11 23 7 638 551, 0515.T2, 515.T2 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
KAMOKA RW085 Hihnapyörä, kampiakseli Ø: 139mm autoosi