Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi
Läpimitta [mm]: | 40 |
Korkeus (mm): | 53 |
Nettopaino [kg]: | 0,26 |
Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
Automallit | BMW E90; BMW E87; BMW E92; Renault Trafic FL; Peugeot 407 Sedan; Renault Kangoo 2 Express; BMW E81; Peugeot 407 SW; Audi 80 b4; C5 III Farmari (RW); Citroën C5 Sedan; Opel Vivaro Van; Renault Trafic JL; Renault Espace 3; Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Opel Vivaro A Combi; Peugeot 607 Sedan; Fiat Ducato 230 Bussi; Fiat Ducato 230L |
Moottorit | 318i; 316 d; 316 i; 316i; 320i; 320 si; 318 d; 116 d; 118d; 116d; 130i; 120i; 118 i; 116 i; 116i; 2.5 dCi; 1.9 dCi; 2.0 16V; 2.5 dCi 145; 2.0 dCi 115; 2.0 dCi 90; 2.5 dCi 135; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80; 2.0; 2.2 HDi; 2.7 HDi; 2.2 16V; 3.0; 2.2; 1.5 dCi 110; 118 d; 2.8 quattro; S2 quattro; 2.8; 3.0 V6; 2.5 CDTI; 2.0 CDTI; 2.0 ECOTEC; 2.5 DTI; 1.9 DTI; 1.9 DI; 1.9 dCI 100; 1.9 dCI 80; 2.5 dCi 115; 2.2 dCi; 2.8 HDi 4x4; 2.5 TD 4x4; 2.5 TD; 2.8 JTD |
Moottorin teho (hevosvoimina) | 68-258 hv |
Teho (kilowatteina) | 50-190 kW |
Valmistusvuosi | 1979-2025 |
Valmistajan tuotenumero | 8647013 |
OE-osanumero(t) |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
NK 8647013 Mäntä, jarrusatula 40mm Ø: 40mm, Korkeus: 53mm autoosi