Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| lisätieto: | OE Equivalent |
| Vastus [Ohm]: | 3700 |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
| Automallit | VW Golf IV; Transporter T4; Golf 3; Transporter T4 Van; Polo 6n1; VW Golf IV Variant 1J5; Polo 6n2; Audi 80 b4; VW Lupo 6x1; VW Sharan 1; Golf 3 Cabriolet; Seat Ibiza 6k; Skoda Octavia 1u; VW Bora 1J2; Skoda Octavia 1u5; Passat 3b2; SEAT Alhambra 7M; Kupla; VW Bora Variant; Passat 3a5 |
| Moottorit | 1.6; 2.5; 2.5 Syncro; 2.0; 2.0 GL; 2.0 Syncro; 1.4; 2.0 GTI 16V; 1.8 Syncro; 1.8; 50 1.0; 100 1.4 16V; 60 1.4; 55 1.4; 45 1.0; 75 1.6; 55 1.3; 1.0; 2.0 E quattro; 2.0 E; 2.0 LPG; 2.8 VR6 Syncro; 2.8 VR6; 1.6 i; 1.0 16V; 1.0 i; 1.4 i 16V; 2.0 i 16V; 1.8 i 16V; 1.4 i; 2.0 i; 1.8 i; 1.3 i; 1600 i; 2.0 16V; 1.3; 1.3 G40; 1.3 Cat; 1.0 Cat; 1.4 16V; 1.9 TDI; 54 1.4; 90 1.8; 100 1.6; 2.3; 2.2 20V Turbo; 2.2 Turbo; 1.9 SDI; 1.5 i; 1.7 |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 40-220 hv |
| Teho (kilowatteina) | 29-162 kW |
| Valmistusvuosi | 1982-2010 |
| Valmistajan tuotenumero | EPS 1.990.414, KW 490 414 |
| OE-osanumero(t) | 6N0 905 104, 867 905 352, EPS 1.990.414, KW 490 414, 138007 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
FACET EPS 1.990.414, FACET KW 490 414 Sytytyspuolayksikkö OE Equivalent autoosi