Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| Pituus (mm): | 79 |
| Kierre 1: | M10X1,25 |
| kierre 2: | M12X1,25 |
| Kartiomitta (mm): | 13,4 |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
| Automallit | Volvo v40; Mitsubishi Space Star dg0; Mitsubishi Space Star; Volvo S40 1; Hyundai Atos MX; Mitsubishi Lancer 7 Sedan; Mitsubishi Carisma da2a; Mitsubishi Lancer 7; Hyundai Coupe RD; Mitsubishi Colt cjo; Mitsubishi Carisma DAO; Lancer 6 Limousine (CJ; CP ); Mitsubishi Colt 4; Lancer 5 Limousine (CB A; CD A; CE A); C-Zero Hatchback; Mitsubishi Colt C50; iOn Hatchback; Mitsubishi Lancer V Station Wagon; Hyundai Lantra J1; Mitsubishi Lancer 4 |
| Moottorit | 1.8 LPG; 1.8 Bi-Fuel; 2.0 T; 1.8 i; 2.0 T4; 1.9 DI; 1.8; 1.6; 1.9 T4; 2.0; 1.9 TD; 1.8 MPI; 1.9 DI-D; 1.6 16V; 1.3 16V; 1.8 GDI; 1.2 LPG; 1.2; 1.0 Bifuel; 1.0; 1.0 i; 1.5 VVT; EVO IX - FQ-360; EVO VIII - FQ-340; EVO VIII - FQ-300; EVO VIII; EVO VII; 1.3; 1.8 SEi Limited; 1.8 16V GDI; 1.8 MSX - 16V; 2.0 16V; 1600; 1300; 1600 GLX; 1300 GL; GLX; 2.0 16V GT EVO VI/VII; 1.5 16V; 1.5 12V; 1.3 12V; 1.6 4WD; 1.8 GTi 16V; 1.6 GLXi 16V; 1.3 GLi 12V; 1.8 GTi; EVO II; 1.5; 1.8 16V; 1.6 16V 4WD; 2.0 Diesel |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 48-371 hv |
| Teho (kilowatteina) | 35-273 kW |
| Valmistusvuosi | 1983-2026 |
| Valmistajan tuotenumero | GSU070321 |
| OE-osanumero(t) | 3817A6, 5682028000, 4000-004, 4000-040L, 4422A028 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
GSP GSU070321 Raidetangon pää Kartiomitta 13,4 mm, M12X1,25 Pituus: 79mm, Kartiomitta: 13,4mm autoosi