Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| Käyttö: | Mekaaninen |
| Lisätarvike / lisätieto: | Tiivisteillä |
| Siipi-/lapamäärä: | 8 |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
| Automallit | Nissan Qashqai J11; Dacia Sandero 2; Renault Captur j5; Clio V Hatchback (BF); Mercedes W177; Renault Megane 4; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Nissan X-Trail T32; Renault Scénic IV; RENAULT Megane 4 Grandtour; Lodgy (JS ); Dacia Logan MCV 2; Renault Grand Scenic 4; Sandero III (BJI); Nissan Micra 5; Captur II; Renault Talisman Grandtour; Renault Talisman Sedan; CLA Coupe (C118) |
| Moottorit | 1.3 DIG-T; 1.0 LPG; 1.0 TCe; 1.3 TCe; A 200 4-matic; A 200; A 160; A 180; 1.3 TCe 4x4; 1.0 TCe ECO-G; 1.0 IG-T; 1.0 DIG-T; TCe; LPG; CLA 200 Mild-Hybrid; CLA 180 Mild-Hybrid; CLA 200 4-matic; CLA 200; CLA 180; B 200 4-matic; B 200; B 160; B 180; A 250 e; GLA 200 4-matic; GLA 180; GLA 200; GLB 200 4-matic; GLB 180; GLB 200 |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 90-218 hv |
| Teho (kilowatteina) | 66-160 kW |
| Valmistusvuosi | 2018-2026 |
| Valmistajan tuotenumero | P968 |
| OE-osanumero(t) | 21010-9334R, 2822000600, 282200060080, A2822000600, A282200060080 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
HEPU P968 Vesipumppu Tiivisteillä, Mekaaninen autoosi