RIDEX 593D0016 Kierretulppa, öljypohja M16 x 1,5mm, M16 x 1,5, Avainväli: 8, Tiivisterenkaalla
Ulkokierre [mm]: | M16 x 1,5 |
Kierremitta: | M16 x 1,5 |
Avainväli: | 8 |
Tarvittava kappalemäärä: | 1 |
Ruuvikanta/mutteriprofiili: | Sisänelikulma |
Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: | Tiivisterenkaalla |
Kierteen pituus (mm): | 12 |
Kierrenousu (mm): | 1,5 |
Paino [kg]: | 0,02 |
Asennuspuoli: | Moottorin puoli |
Pakkaussyvyys [cm]: | 2,2 |
Tila: | Täysin |
-
Houkuttelevat hinnat
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
- laajan valikoiman autotuotteita houkuttelevin hinnoin
- erikoistarjouksia
- ilmainen toimitus tilauksille, joiden arvo ylittää tietyn summan
-
Nopea toimitus
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
-
Helppo palautus tai vaihto
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
-
Ammattimaista apua
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
Tarkista OE-numero
Kierretulppa, öljypohja RIDEX 593D0016 yhteensopiva seuraavien suosittujen autojen kanssa
Automallit | Renault Clio 2; Peugeot 206 2A/C; Renault Clio 3; Nissan Qashqai J10; 207 Hatchback; C3 I Hatchback (FC; FN); Renault Clio 4; Renault Scenic 2; 307 Hatchback (3A/C); Citroen Xsara Picasso; Duster SUV; Renault Megane 3; Citroën C3 II; Mercedes A-sarja W176; Renault Scenic 3; Twingo c06; Dacia Sandero 2; Peugeot 308 I; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Megane 2 |
Moottorit | 1.2 LPG; 1.5 dCi; 1.9 D; 1.0; 1.6 Flex; 2.0 16V Sport; 3.0 V6 Sport; 1.2 16V; 1.4 16V; 1.9 dTi; 1.6 Hi-Flex; 1.6 16V; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1.4 LPG; 1.6 i; 1.4 i; 1.1 i; 1.6 16V GT; 1.2 16V Hi-Flex; 2.0 16V; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.4 i Bivalent; 1.6 Bioflex; 1.2 TCe 120; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.9 dCi; 2.0 16V Turbo; 2.0; 1.6 BioFlex; 1.6 Chrono; 1.6 16V Hi-Flex; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 2.0 TCe; 1.1 BiFuel; A 160 CDI / d; A 180 CDI / d; 1.6 E85 |
Moottorin teho (hevosvoimina) | 16-265 ZS |
Teho (kilowatteina) | 12-195 kW |
Valmistusvuosi | 1963-2024 |
Valmistajan tuotenumero | 593D0016 |
OE-osanumero(t) | 60 01 543 033, 093198205, 93198205, 607 990 00 23, A607 990 00 23 |
- DACIA / RENAULT - OE-60 01 543 033
- GENERAL MOTORS - OE-093198205
- GENERAL MOTORS / VAUXHALL - OE-93198205
- MERCEDES-BENZ - OE-607 990 00 23
- MERCEDES-BENZ - OE-A607 990 00 23
- OPEL - OE-04433 916
- OPEL - OE-44 18 098
- OPEL - OE-4433 916
- RENAULT - OE-77 03 075 210
- RENAULT - OE-77 03 075 347
- RENAULT - OE-77 03 075 348
- RENAULT - OE-79 03 075 033
- VOLVO - OE-31216539
- A.I.C. Competition: 52677
- BIRTH: 4361
- CORTECO: 220100S
- FA1: 518.471.021
- FEBI BILSTEIN: 45890
- METZGER: 8030049
- TOPRAN: 721 134
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
Asiakkaamme olivat kiinnostuneita myös näistä
RIDEX 593D0016 Kierretulppa, öljypohja M16 x 1,5mm, M16 x 1,5, Avainväli: 8, Tiivisterenkaalla autoosi