Takaisin
Maa
Takaisin
Ajoneuvoni
-
Varaosat autoosi

-
Tiedot
| Määräyksikkö: | Akselisarja |
| Asennuspuoli: | Etuakseli |
| Kulumisenilmaisimen liitos: | valmius kulumisenilmaisemelle, Ilman kulumisenilmaisinta |
| Korkeus 1 (mm): | 69,3 |
| Korkeus 2 (mm): | 70,9 |
| Leveys 2 (mm): | 156,2 |
| Leveys 1 (mm): | 155 |
| Paksuus [mm]: | 20,25 |
| WVA-numero: | 23402 |
| Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: | Huudonvaimennuspellillä, Männän lukoilla |
| Materiaali: | Low-Metallic |
| Tila: | Täysin |
Shoppaile siellä, missä tarjoukset ovat! Tarjoamme:
Onko sinun korjattava autosi kiireellisesti? Hanki tarvitsemasi osat nopeasti. Katso lisätiedot toimitusehdoistamme.
Voit helposti vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa sen varastollemme tavanomaisen palautusajan sisällä ja saada rahasi takaisin. Seuraa tätä linkkiä saadaksesi lisätietoja palautuksen ja vaihdon ehdoista. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää vakiopalautusaikaa 14 päivästä 100 päivään käyttämällä Turvallinen tilaus -vaihtoehtoa.
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta tai tilauksesta? Voit lukea vastauksia täällä tai ottaa yhteyttä asiakaspalvelijoihimme haluamallasi tavalla.
| Automallit | Opel Zafira B; Opel Astra h l48; Opel Astra H Caravan; Opel l08; SAAB 9-3 YS3F; Opel Vectra C Sedan; Saab 9-3 Farmari; Opel Vectra C Caravan; Opel Vectra C CC; Opel Astra H TwinTop; Fiat Croma 194; Opel Signum CC; Saab 9-3 Cabriolet YS3F; Zafira B A05; Astra H Hatchback; Saab 9-3 Cabriolet; Opel Astra H Sedan; Astra H A04; Opel Astra H L70; Vectra C GTS |
| Moottorit | 1.6 FlexFuel; 1.6 CNG Turbo; 1.7 CDTI; 1.6; 1.6 CNG; 2.0; 1.8; 1.9 CDTI; 2.2; 1.6 Turbo; 1.4; 2.0 Turbo; 1.3 CDTI; 1.9 CDTI 16V; 1.4 LPG; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 2.0 T16; 2.0 t XWD; 2.0 Turbo XWD; 2.0 t; 2.0 t BioPower; 1; 8t BioPower; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.9 TTiD; 2.0 Turbo Performance; 1.8 i; 1.9 TiD; 2.2 TiD; 1; 8t; 2.0 t BioPower XWD; 2.2 DTI 16V; 3.0 CDTi; 1.6 16V; 3.2 V6; 2.2 DGi; 3.0 CDTI; 2.0 16V Turbo; 1.8 16V; 2.0 DTI 16V; 2.2 16V; 1.8 t; 1.8t 2.0; 2.0 t Bio Power XWD; 2.0 t Bio Power; 3.0 V6 CDTI; 2.2 direct; 2.0 DTI; 2.2 DTI |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 75-280 hv |
| Teho (kilowatteina) | 55-206 kW |
| Valmistusvuosi | 1999-2025 |
| Valmistajan tuotenumero | SKBP-0010043 |
| OE-osanumero(t) | 1012800120, 12 765 397, 12 800 120, 12 803 551, 1605088 |
Vastaamme kysymyksiisi tuotteesta! Selvitämme kaikki kysymykset, jotka liittyvät meidän varaosiimme. topautoosat.fi Varaosa tukea!
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi muiden käyttäjien kanssa
STARK SKBP-0010043 Jarrupalat, levyjarru Etuakseli, Low-Metallic, valmius kulumisenilmaisemelle, Ilman kulumisenilmaisinta Paksuus: 20,25mm, Korkeus 1: 69,3mm, Korkeus 2: 70,9mm, Leveys 1: 155mm, Leveys 2: 156,2mm autoosi