Kiertokangen laakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Tuotemerkkien:
MERCEDES-BENZ malleille:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Kiertokangen laakeri alkuperäistä laatua OEM
Ensin on valittava ajoneuvon MERCEDES-BENZ
Kiertokangen laakeri MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 alkuperäistä laatua OEM
Versio / Moottorin koodi
Kiertokangen laakeri MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Kiertokangen laakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Kiertokangen laakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Kiertokangen laakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Kiertokangen laakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Muut osat sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Nokka-akseli
Moottorin kumityyny
Öljypohja
Pakoventtiili
Imuventtiili
Moottorilohko
Öljytikku
Öljypumppu
Hydraulinen venttiilinnostin
Venttiilikoppa
Kannen pultit
Moottoriöljy
Huohotin
Kampiakseli
Männänrenkaat
Imusarja
Mäntä
Kierretulppa
Sylinterikansi
Kampiakselin laakeri
Keinuvipu
Asennussarja turboahdin
Toisioilmapumppu
Öljykorkki
Täydellinen tiivistesarja moottori
Tiivistesarja kampikammio
Öljytason anturi
Tiivistesarja sylinterikansi
Äänieriste
Moottori-alustapanssari
Vetokoukun luukku
Säätöventtiili, nokka-akselin ajoitus (vvt)
Kiertokanki
Pidike, ilmasuodatin
Venttiili, ilmanohjaus-imuilma
Sylinteriputki
Hammaspyörä, nokka-akseli
Venttiilinohjain ja venttiili tiiviste
Ohivirtausventtiili, ahdin
Väliakseli ja tasausakseli
Käyttöhihna
Liukuohjain
Kampiakselin levyt
Kiertokangen pultti
Lukitustappi
Tiiviste, öljykorkki
Kiertokangenlaakeri sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Kiertokangen laakeri — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Tuotekuvaus
-
Komponenttinumero:
60449600
-
Vakiomitta (STD)
-
Määräyksikkö:
Sarja
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Korvaava tuote / korvaava tiedote 2:
Pronssipinnoitettu teräs
-
Leveys (mm):
20
-
Lakkerivälykselle alkaen [mm]:
0,02
-
Laakerivälykseen [mm]:
0,07
-
Koteloläpimitalle alkaen [mm]:
51,6
-
Akseliläpimitalle väh. [mm]:
47,941
-
Akseliläpimittaan [mm]:
47,965
-
Koteloläpimittaan [mm]:
51,619
-
Pinta:
Galvaaninen pinnoite
-
Vakiomitta (STD)
-
Paksuus [mm]:
1,815
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Komponenttinumero:
72347620, 72348620
-
Määräyksikkö:
Sarja
-
Korjauskoko:
0,50
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Korvaava tuote / korvaava tiedote 2:
Pronssipinnoitettu teräs
-
Leveys (mm):
16,8
-
Lakkerivälykselle alkaen [mm]:
0,03
-
Laakerivälykseen [mm]:
0,1
-
Koteloläpimitalle alkaen [mm]:
67,6
-
Koteloläpimittaan [mm]:
67,614
-
Akseliläpimitalle väh. [mm]:
63,94
-
Akseliläpimittaan [mm]:
63,965
-
Komponenttinumero:
71-4809
-
Vakiomitta (STD)
-
Paksuus [mm]:
1,812
-
Kemialliset ominaisuudet:
lyijytön
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Korvaava tuote / korvaava tiedote 2:
Pronssipinnoitettu teräs
-
Leveys (mm):
19,6
-
Lakkerivälykselle alkaen [mm]:
0,02
-
Laakerivälykseen [mm]:
0,07
-
Koteloläpimitalle alkaen [mm]:
55,6
-
Akseliläpimitalle väh. [mm]:
51,945
-
Akseliläpimittaan [mm]:
51,965
-
Koteloläpimittaan [mm]:
55,614
-
Pinta:
Galvaaninen pinnoite
-
Vakiomitta (STD)
-
Paksuus [mm]:
1,813
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Komponenttinumero:
001PL21144025
-
Lakkerivälykselle alkaen [mm]:
0,011
-
Laakerivälykseen [mm]:
0,070
-
Koteloläpimitalle alkaen [mm]:
67,600
-
Koteloläpimittaan [mm]:
67,614
-
Leveys alkaen [mm]:
16,55
-
Leveys enintään [mm]:
16,80
-
seinäpaksuudelle alkaen [mm]:
1,927
-
Seinän paksuus [mm]:
1,937
-
Akseliläpimitalle väh. [mm]:
63,940
-
Akseliläpimittaan [mm]:
63,965
-
Pakkauspituus [cm]:
20,0
-
Nettopaino [g]:
296
-
Pakkauskorkeus [cm]:
3,60
-
Pakkausleveys [cm]:
7,80
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Ylimitta[tuuma]:
0,25
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Komponenttinumero:
60348620, 60349620
-
Määräyksikkö:
Sarja
-
Korjauskoko:
0,50
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Leveys (mm):
20,4
-
Koteloläpimitalle alkaen [mm]:
55,59
-
Koteloläpimittaan [mm]:
55,61
-
Akseliläpimitalle väh. [mm]:
51,92
-
Vakiomitta (STD)
-
Paksuus [mm]:
1,809
-
Lisäksi tarvittavat tuotteet (tuotenumero):
BM1055
-
Läpimitta [mm]:
55,59
-
kuilun halkaisijalle enint. [mm]:
51,94
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Tuotekuvaus
-
Vakiomitta (STD)
-
Tila:
Täysin
varastossa
Tiedot
Erittäin edullista
Aina edulliset hinnat ja erinomainen palvelu Topautoosat.fi-kaupassa
Ilmainen toimitus
Ilmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € ostoksille – pois lukien suurikokoiset tuotteet, vaihto-osat ja renkaat.
Maksutavat
Saatavilla on erilaisia maksutapoja, kuten PayPal, luottokortti ja Klarna.
Laaja valikoima
Valitse yli 2 500 000 varaosan valikoimasta.