Hae rekisterinumerolla
Hae
Auton varaosat: Valitse auto
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Pakoventtiili

Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Tuotemerkkien:
FRECCIA
ET ENGINETEAM
AE
IPSA
TRW Engine Component
FEBI BILSTEIN
OSVAT
MAHLE ORIGINAL
TOPRAN
JP GROUP
INTERVALVES
AUTOMEGA
BGA
ALANKO
VIKA
DT Spare Parts
MERCEDES-BENZ malleille:

MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Pakoventtiili alkuperäistä laatua OEM

Ensin on valittava ajoneuvon MERCEDES-BENZ

Pakoventtiili MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 alkuperäistä laatua OEM

Versio / Moottorin koodi
Pakoventtiili MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980

Muut osat sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Pakoventtiili sopivat MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Pakoventtiili — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

MAHLE ORIGINAL 001 VA 31769 000 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Asennuspuoli: Poistopuoli
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 24,5
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 6,0
  • Pituus (mm): 109,2
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45,0
  • Venttiililautasmateriaali: Kromi-mangaani-nikkeli-niobteräs
  • Pakkauskorkeus [cm]: 14,00
  • Nettopaino [g]: 37
  • Pakkauspituus [cm]: 4,2
  • Pakkausleveys [cm]: 4,20
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 001 VA 31769 000 MAHLE ORIGINAL
22,48 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
TRW Engine Component 261127 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 25,4
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 6
  • Pituus (mm): 102,3
  • Materiaali: Bimetalli
  • Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: venttiilinvarsi kromattu, Venttilivarren pää karkaistu
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Venttiililautasmateriaali: Bimetalli
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 261127 TRW Engine Component
14,24 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
DT Spare Parts 4.68945 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • OE-numerolle: 651 050 0127
  • Pituus (mm): 109,2
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 24,6
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 6
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Nettopaino [g]: 34
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 4.68945 DT Spare Parts
14,72 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
FRECCIA R6474/RCR Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 25,4
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 6
  • Pituus (mm): 102,3
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: venttiilinvarsi kromattu
  • Materiaali: Kromi-mangani-nikkeliteräs
  • Liittimet: I
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili R6474/RCR FRECCIA
FRECCIA R6474/RCR Pakoventtiili
Tuotenumero: R6474/RCR
10,48 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
MAHLE ORIGINAL 021 VA 32021 000 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Asennuspuoli: Poistopuoli
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 23,5
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 5,47
  • Pituus (mm): 101,5
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 30,0
  • Venttiililautasmateriaali: Kromi-mangaani-nikkeli-niobteräs
  • Pakkauskorkeus [cm]: 14,00
  • Nettopaino [g]: 30
  • Pakkauspituus [cm]: 4,2
  • Pakkausleveys [cm]: 4,20
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 021 VA 32021 000 MAHLE ORIGINAL
25,24 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
AE V91958 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: venttiilinvarsi kromattu
  • Pituus (mm): 115,8
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 9
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 39
  • Materiaali: Kromi-mangani-nikkeliteräs
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili V91958 AE
AE V91958 Pakoventtiili
Tuotenumero: V91958
14,24 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
AE V98067 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Pituus (mm): 104,5
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 7
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 26,2
  • Materiaali: Kromi-mangani-nikkeliteräs
  • Pinta: nitrattu
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
hinta Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili V98067 AE
AE V98067 Pakoventtiili
Tuotenumero: V98067
10,48 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
FEBI BILSTEIN 15356 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Pituus (mm): 115,8
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 39
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 9
  • Paino [kg]: 0,09
  • OE-numerolle: 102 050 03 27
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
hinta Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 15356 FEBI BILSTEIN
26,48 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
BGA V026032 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Pituus (mm): 106,4
  • Venttiilinvarren läpimitta [mm]: 9
  • Venttiililautasen läpimitta [mm]: 35
  • Venttiilivarsimateriaali: Kromi-siliciumteräs
  • Venttiililautasmateriaali: Kromi-mangaani-nikkeli-niobteräs
  • venttiiliistukan kulma [astetta]: 45
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
hinta Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili V026032 BGA
BGA V026032 Pakoventtiili
Tuotenumero: V026032
10,72 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
FEBI BILSTEIN 15360 Mercedes W222, V222, X222 Pakoventtiili Tuotekuvaus
  • Paino [kg]: 0,079
  • OE-numerolle: 103 050 13 27
  • Tila: Täysin
varastossa
Tiedot
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Pakoventtiili 15360 FEBI BILSTEIN
51,48 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, toimituskulut erikseen
Erittäin edullista
Aina edulliset hinnat ja erinomainen palvelu Topautoosat.fi-kaupassa
Ilmainen toimitus
Ilmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € ostoksille – pois lukien suurikokoiset tuotteet, vaihto-osat ja renkaat.
Maksutavat
Saatavilla on erilaisia maksutapoja, kuten PayPal, luottokortti ja Klarna.
Laaja valikoima
Valitse yli 2 500 000 varaosan valikoimasta.